<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguridad Informatica &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://seguridadinformatica.info/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguridadinformatica.info</link>
	<description>Seguridad Informatica virus informaticos  Hackers Noticias  Eventos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 05:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[Seguridad] Microsoft publicará dos boletines de seguridad este martes</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/seguridad-microsoft-publicara-dos-boletines-de-seguridad-este-martes/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/seguridad-microsoft-publicara-dos-boletines-de-seguridad-este-martes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft De]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/seguridad-microsoft-publicara-dos-boletines-de-seguridad-este-martes/</guid>
		<description><![CDATA[En su ciclo habitual de actualizaciones los segundos martes de cada mes, Microsoft ha anunciado que en esta ocasión se esperan dos boletines de seguridad. El primer boletín va dirigido para Windows Vista, mientras que el segundo boletín afecta a toda la gama del sistema operativo Windows. Ambos boletines pueden contener un número indeterminado de &#8230; <a href="http://seguridadinformatica.info/seguridad-microsoft-publicara-dos-boletines-de-seguridad-este-martes/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En su ciclo habitual de actualizaciones los segundos martes de cada<br />
mes, Microsoft ha anunciado que en esta ocasión se esperan dos<br />
boletines de seguridad. El primer boletín va dirigido para Windows<br />
Vista, mientras que el segundo boletín afecta a toda la gama del<br />
sistema operativo Windows. Ambos boletines pueden contener un<br />
número indeterminado de vulnerabilidades.</p>
<div id="crp_related"><h3>Mas sobre Seguridad Informatica:</h3><ul><li><a href="http://seguridadinformatica.info/microsoft-publicara-dos-boletines-de-seguridad-el-proximo-martes/" rel="bookmark" class="crp_title">Microsoft publicará dos boletines de seguridad el próximo martes</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/microsoft-publicara-11-boletines-el-proximo-martes/" rel="bookmark" class="crp_title">Microsoft publicará 11 boletines el próximo martes</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/microsoft-publicara-10-boletines-el-proximo-martes/" rel="bookmark" class="crp_title">Microsoft publicará 10 boletines el próximo martes</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/microsoft-publicara-14-boletines-el-proximo-martes/" rel="bookmark" class="crp_title">Microsoft publicará 14 boletines el próximo martes</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/microsoft-publica-13-parches/" rel="bookmark" class="crp_title">Microsoft publica 13 parches</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/seguridad-microsoft-publicara-dos-boletines-de-seguridad-este-martes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Seguridad] 8 millones de Kinect vendidos</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/seguridad-8-millones-de-kinect-vendidos/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/seguridad-8-millones-de-kinect-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 04:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/seguridad-8-millones-de-kinect-vendidos/</guid>
		<description><![CDATA[Steve Ballmer, CEO de Microsoft®, ha confirmado el gran año que 2010 ha representado para Xbox 360TM durante su intervención inaugural en el Consumer Elecronics Show, la feria más importante de tecnología de consumo que se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Mas sobre Seguridad Informatica:&#8220;Fallout: New Vegas&#8221;: gran éxito en &#8230; <a href="http://seguridadinformatica.info/seguridad-8-millones-de-kinect-vendidos/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Ballmer, CEO de Microsoft®, ha confirmado el gran año que<br />
2010 ha representado para Xbox 360TM durante su intervención<br />
inaugural en el Consumer Elecronics Show, la feria más importante<br />
de tecnología de consumo que se celebra del 6 al 9 de enero en Las<br />
Vegas.</p>
<div id="crp_related"><h3>Mas sobre Seguridad Informatica:</h3><ul><li><a href="http://seguridadinformatica.info/fallout-new-vegas-gran-exito-en-su-lanzamiento/" rel="bookmark" class="crp_title">&#8220;Fallout: New Vegas&#8221;: gran éxito en su lanzamiento</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/seguridad-apple-no-participara-en-la-feria-ces-de-este-ano/" rel="bookmark" class="crp_title">[Seguridad] Apple no participará en la Feria CES de este año</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/steve-ballmer-anuncia-tablet-pc-con-windows-para-navidad/" rel="bookmark" class="crp_title">Steve Ballmer anuncia tablet PC con Windows para Navidad</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/seguridad-microsoft-anuncia-los-primeros-contenidos-descargables-para-kinect-joy-ride-y-kinect-sports/" rel="bookmark" class="crp_title">[Seguridad] Microsoft anuncia los primeros contenidos descargables para &#8220;Kinect Joy Ride&#8221; y &#8220;Kinect Sports&#8221;</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/xbox-360-presenta-nuevos-titulos-y-estrena-kinect-en-europa/" rel="bookmark" class="crp_title">Xbox 360 presenta nuevos títulos y estrena Kinect en Europa</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/seguridad-8-millones-de-kinect-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Seguridad] AMD desvela en el CES la tecnología integrada que utilizará la próxima generación de Microsoft Surface</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/seguridad-amd-desvela-en-el-ces-la-tecnologia-integrada-que-utilizara-la-proxima-generacion-de-microsoft-surface/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/seguridad-amd-desvela-en-el-ces-la-tecnologia-integrada-que-utilizara-la-proxima-generacion-de-microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[Amd Athlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[El Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[X2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/seguridad-amd-desvela-en-el-ces-la-tecnologia-integrada-que-utilizara-la-proxima-generacion-de-microsoft-surface/</guid>
		<description><![CDATA[AMD ha anunciado en el CES su contribución a Samsung SUR40 para Microsoft Surface, una plataforma informática muy interactiva y táctil que permite a múltiples usuarios interactuar y colaborar de manera simultánea con contenido y entre ellos. El procesador integrado AMD Athlon™ II X2 combinado con los gráficos de la serie AMD Radeon™ HD 6700M &#8230; <a href="http://seguridadinformatica.info/seguridad-amd-desvela-en-el-ces-la-tecnologia-integrada-que-utilizara-la-proxima-generacion-de-microsoft-surface/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD ha anunciado en el CES su contribución a Samsung SUR40 para<br />
Microsoft Surface, una plataforma informática muy interactiva y<br />
táctil que permite a múltiples usuarios interactuar y colaborar de<br />
manera simultánea con contenido y entre ellos. El procesador<br />
integrado AMD Athlon™ II X2 combinado con los gráficos de la serie<br />
AMD Radeon™ HD 6700M proporcionan una sólida base para Samsung<br />
SUR40, que proporciona un alto rendimiento y los mejores gráficos<br />
de su clase así como la fiabilidad y bajo consumo que requiere este<br />
formato único.</p>
<div id="crp_related"><h3>Mas sobre Seguridad Informatica:</h3><ul><li><a href="http://seguridadinformatica.info/samsung-led-3d-full-hd-c7000/" rel="bookmark" class="crp_title">Samsung LED 3D Full HD C7000</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/amd-radeon-hd-6800/" rel="bookmark" class="crp_title">AMD Radeon HD 6800</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/amd-lanza-un-nuevo-driver-para-graficos-profesionales-ati-firepro/" rel="bookmark" class="crp_title">AMD lanza un nuevo driver para gráficos profesionales ATI FirePro</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/amd-presenta-detalles-de-sus-nuevos-nucleos-bobcat-y-bulldozer/" rel="bookmark" class="crp_title">AMD presenta detalles de sus nuevos núcleos &#8220;Bobcat&#8221; y &#8220;Bulldozer&#8221;</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/samsung-omnia-7/" rel="bookmark" class="crp_title">Samsung Omnia 7</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/seguridad-amd-desvela-en-el-ces-la-tecnologia-integrada-que-utilizara-la-proxima-generacion-de-microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Seguridad] Nuevo 0 day en Windows. Microsoft acumula al menos cinco vulnerabilidades graves sin solucionar</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/seguridad-nuevo-0-day-en-windows-microsoft-acumula-al-menos-cinco-vulnerabilidades-graves-sin-solucionar/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/seguridad-nuevo-0-day-en-windows-microsoft-acumula-al-menos-cinco-vulnerabilidades-graves-sin-solucionar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 04:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Day]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Se]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/seguridad-nuevo-0-day-en-windows-microsoft-acumula-al-menos-cinco-vulnerabilidades-graves-sin-solucionar/</guid>
		<description><![CDATA[Mal comienzo de año para Microsoft. Con la última publicación de una vulnerabilidad que permite la ejecución de código, Microsoft acumula al menos cinco vulnerabilidades recientes graves sin parchear. Además, 2010 ha sido un año récord para Microsoft en el que se han corregido más vulnerabilidades que cualquier otro. Esto, aunque no es necesariamente un &#8230; <a href="http://seguridadinformatica.info/seguridad-nuevo-0-day-en-windows-microsoft-acumula-al-menos-cinco-vulnerabilidades-graves-sin-solucionar/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal comienzo de año para Microsoft. Con la última publicación de<br />
una vulnerabilidad que permite la ejecución de código, Microsoft<br />
acumula al menos cinco vulnerabilidades recientes graves sin<br />
parchear. Además, 2010 ha sido un año récord para Microsoft en el<br />
que se han corregido más vulnerabilidades que cualquier otro. Esto,<br />
aunque no es necesariamente un dato &#8220;negativo&#8221;, indica<br />
que a Microsoft se le empieza a acumular el trabajo.</p>
<div id="crp_related"><h3>Mas sobre Seguridad Informatica:</h3><ul><li><a href="http://seguridadinformatica.info/microsoft-cerrara-25-vulnerabilidades-de-seguridad-la-proxima-semana/" rel="bookmark" class="crp_title">Microsoft cerrará 25 vulnerabilidades de seguridad la próxima semana</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/boletines-de-seguridad-de-microsoft-en-abril/" rel="bookmark" class="crp_title">Boletines de seguridad de Microsoft en abril</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/seguridad-microsoft-soluciona-el-ultimo-bug-aprovechado-por-stuxnet/" rel="bookmark" class="crp_title">[Seguridad] Microsoft soluciona el último bug aprovechado por Stuxnet</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/microsoft-corregira-cinco-fallos-de-seguridad-en-windows-y-office/" rel="bookmark" class="crp_title">Microsoft corregirá cinco fallos de seguridad en Windows y Office</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/actualizacion-para-corregir-diversas-vulnerabilidades-en-microsoft-excel/" rel="bookmark" class="crp_title">Actualización para corregir diversas vulnerabilidades en Microsoft Excel</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/seguridad-nuevo-0-day-en-windows-microsoft-acumula-al-menos-cinco-vulnerabilidades-graves-sin-solucionar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Seguridad] Firefox está por encima de Internet Explorer en Europa</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/seguridad-firefox-esta-por-encima-de-internet-explorer-en-europa/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/seguridad-firefox-esta-por-encima-de-internet-explorer-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Se]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/seguridad-firefox-esta-por-encima-de-internet-explorer-en-europa/</guid>
		<description><![CDATA[El navegador Firefox de Mozilla ha superado al Internet Explorer de Microsoft como líder en Europa, en la que supone la primera vez que el explorador de Microsoft se cae del primer puesto en un mercado importante, indicó la compañía de análisis StatCounter. Mas sobre Seguridad Informatica:Crecen Firefox y Opera y baja Internet ExplorerInternet Explorer &#8230; <a href="http://seguridadinformatica.info/seguridad-firefox-esta-por-encima-de-internet-explorer-en-europa/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El navegador Firefox de Mozilla ha superado al Internet Explorer de<br />
Microsoft como líder en Europa, en la que supone la primera vez que<br />
el explorador de Microsoft se cae del primer puesto en un mercado<br />
importante, indicó la compañía de análisis StatCounter.</p>
<div id="crp_related"><h3>Mas sobre Seguridad Informatica:</h3><ul><li><a href="http://seguridadinformatica.info/crecen-firefox-y-opera-y-baja-internet-explorer/" rel="bookmark" class="crp_title">Crecen Firefox y Opera y baja Internet Explorer</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/internet-explorer-6-ya-no-le-gusta-ni-a-microsoft/" rel="bookmark" class="crp_title">Internet Explorer 6 ya no le gusta ni a Microsoft</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/cuota-de-mercado-de-los-navegadores/" rel="bookmark" class="crp_title">Cuota de mercado de los navegadores</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/seguridad-diff-ie/" rel="bookmark" class="crp_title">[Seguridad] Diff-IE</a></li><li><a href="http://seguridadinformatica.info/ya-esta-aqui-internet-explorer-9/" rel="bookmark" class="crp_title">Ya está aquí Internet Explorer 9</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/seguridad-firefox-esta-por-encima-de-internet-explorer-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

