<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguridad Informatica &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://seguridadinformatica.info/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguridadinformatica.info</link>
	<description>Seguridad Informatica virus informaticos  Hackers Noticias  Eventos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La policía científica podrá conocer la marca de un cigarro por las cenizas</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/la-policia-cientifica-podra-conocer-la-marca-de-un-cigarro-por-las-cenizas/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/la-policia-cientifica-podra-conocer-la-marca-de-un-cigarro-por-las-cenizas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Forensic Science]]></category>
		<category><![CDATA[La Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad De Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/la-policia-cientifica-podra-conocer-la-marca-de-un-cigarro-por-las-cenizas/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) han diseñado un método analítico por el que pueden conocer la marca de un cigarrillo a través de los rastros de cenizas encontrados, por ejemplo, en la escena de un crimen, según un trabajo publicado en la revista Forensic Science Internacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) han diseñado un<br />
método analítico por el que pueden conocer la marca de un<br />
cigarrillo a través de los rastros de cenizas encontrados, por<br />
ejemplo, en la escena de un crimen, según un trabajo publicado en<br />
la revista Forensic Science Internacional.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/la-policia-cientifica-podra-conocer-la-marca-de-un-cigarro-por-las-cenizas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de Riesgo en Cloud Computing</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/evaluacion-de-riesgo-en-cloud-computing/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/evaluacion-de-riesgo-en-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[Caso De Uso]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Red Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/evaluacion-de-riesgo-en-cloud-computing/</guid>
		<description><![CDATA[ENISA (Red Europea de Seguridad de la Agencia) ha llevado a cabo una evaluación de riesgo en la seguridad en Cloud Computing destinadas a prestar asesoramiento a (entre otros) las PYMEs. El informe analiza los riesgos más importantes en la adopción de tecnologías Cloud Computing, así como los medios para hacer frente a esos riesgos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enisa.europa.eu/">ENISA</a> (Red Europea de Seguridad de la Agencia) ha llevado a cabo una evaluación de riesgo en la seguridad en Cloud Computing destinadas a prestar asesoramiento a (entre otros) las PYMEs.</p>
<p>El informe analiza los riesgos más importantes en la adopción de tecnologías Cloud Computing, así como los medios para hacer frente a esos riesgos.</p>
<p>Como parte de este estudio, se estudiaron las necesidades reales y expectativas de las PYMEs en servicios de cloud computing. Los resultados de la encuesta se utilizaron para apoyar la creación de un escenario de caso de uso: &#8220;Una perspectiva de las PYME en Cloud Computing&#8221;.</p>
<p>Los resultados del análisis se pueden encontrar en el informe: <a href="http://bit.ly/bjlFSY">Cloud Computing: Evaluación de riesgos</a> y en el documento <a href="http://bit.ly/akZsZ9">Beneficios, riesgos y recomendaciones para la seguridad de la información</a>.</p>
<p><b>Cristian de la Redacción de <a href="http://www.segu-info.com.ar/">Segu-Info</a></b>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/14423462-8640520556190610620?l=blog.segu-info.com.ar' alt='' /></div>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/biz8GGRydzb5N1Dq2LwQE9tqqD8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/biz8GGRydzb5N1Dq2LwQE9tqqD8/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/biz8GGRydzb5N1Dq2LwQE9tqqD8/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/biz8GGRydzb5N1Dq2LwQE9tqqD8/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~4/8iuvwHJ_Gi8" height="1" width="1" /></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/evaluacion-de-riesgo-en-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete personas en el planeta tienen las llaves de Internet</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/siete-personas-en-el-planeta-tienen-las-llaves-de-internet/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/siete-personas-en-el-planeta-tienen-las-llaves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alguna Vez]]></category>
		<category><![CDATA[El Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Llaves]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/siete-personas-en-el-planeta-tienen-las-llaves-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Quien no se ha preguntado alguna vez qué podría ocurrir si Internet dejase de funcionar. Pues aunque poco probable, sí es posible que deje de funcionar por completo, ya que existen puntos que se pueden considerar &#8220;vulnerables&#8221;. Y es en ese momento donde entrarían en juego las tarjetas-llave inteligentes que se utilizarian para reiniciar Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quien no se ha preguntado alguna vez qué podría ocurrir si Internet<br />
dejase de funcionar. Pues aunque poco probable, sí es posible que<br />
deje de funcionar por completo, ya que existen puntos que se pueden<br />
considerar &#8220;vulnerables&#8221;. Y es en ese momento donde<br />
entrarían en juego las tarjetas-llave inteligentes que se<br />
utilizarian para reiniciar Internet.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/siete-personas-en-el-planeta-tienen-las-llaves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicados los datos de 100 millones de usuarios de Facebook</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/publicados-los-datos-de-100-millones-de-usuarios-de-facebook/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/publicados-los-datos-de-100-millones-de-usuarios-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Direcciones De Correo]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[Ong]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy International]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad En Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Davies]]></category>
		<category><![CDATA[Tomado]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/publicados-los-datos-de-100-millones-de-usuarios-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Ron Bowles, un experto en temas de seguridad en Internet, utilizó un código de programación para recolectar datos de 100 millones de perfiles de la red social Facebook en los que no se habían configurado los filtros de seguridad. Con ellos hizo una lista y la difundió por Internet. Su supuesta intención, tal como explica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ron Bowles, un experto en temas de seguridad en Internet, utilizó un  código de programación para recolectar datos de 100 millones de perfiles  de la red social Facebook en los que no se habían configurado los  filtros de seguridad. Con ellos hizo una lista y la difundió por  Internet. Su supuesta intención,<a href="http://www.skullsecurity.org/blog/?p=887" target="_blank"> tal como explica en su blog</a> (<a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ui0lNxn2IjwJ:www.skullsecurity.org/blog/%3Fp%3D887+http://www.skullsecurity.org/blog/%3Fp%3D887&amp;cd=1">cache</a>), era demostrar los problemas de privacidad que tiene Facebook.</p>
<p>La lista llegó al sitio de descargas Pirate Bay y fue compartida por  unos 1.000 internautas (archivo de 2.8 GB). El archivo que circula ahora por la Red con los  datos de los 100 millones de usuarios también incluye el código de  programación que Bowles utilizó para escanear el directorio de la red  social.<br />
<a name='more'></a><br />
Facebook, que estos días <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Facebook/500/millones/usuarios/elpeputec/20100719elpeputec_4/Tes" target="_blank">celebra haber llegado a los 500 millones de usuarios</a>  , indicó a la BBC a través de un comunicado que la información de la  lista ya estaba disponible antes del anuncio de Bowles en un <a href="http://www.facebook.com/directory/" target="_blank">directorio que recoge a todos los usuarios cuyo perfil está abierto aunque sea parcialmente</a>.<br />
&#8220;Las  personas que utilizan Facebook son dueñas de su información y tienen el  derecho de compartir sólo aquello que desean, con quien desean y cuando  lo desean&#8221;, según el comunicado. &#8220;No hay datos privados disponibles o  que hayan sido comprometidos&#8221;, agrega la empresa.</p>
<p><b>Un fallo anunciado</b><br />
<a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/07/28/100-million-facebook-ids-compiled-online/" target="_blank">Algunos analistas</a> señalan que, aunque esta información fuera efectivamente accesible  desde el directorio de la red social, que ahora esté organizada en una  lista con nombres y números de identificación convierte en más sencillo  para extraños recopilar direcciones de correo electrónico o datos sobre  la ubicación geográfica de los usuarios de Facebook, entre otras  informaciones.</p>
<p>El experto de la ONG Privacy International Simon Davies ha explicado a la BBC que Facebook había recibido amplias  advertencias de que esto pasaría: &#8220;Facebook debería haberse anticipado a  este ataque y tomado medidas para prevenirlo. Davis asegura que ella  lista pudo hacerse gracias a &#8220;la confusión en torno a las  configuraciones de privacidad&#8221;.</p>
<p>Hace pocos meses se desató una <a href="http://www.elpais.com/articulo/portada/Ojo/Facebook/elpepisupcib/20100603elpcibpor_1/Tes" target="_blank">polémica relacionada con la complejidad de las configuraciones de privacidad </a> de Facebook. La empresa respondió al malestar de los usuarios con una contestada simplificación de los controles.</p>
<p>Los usuarios de Facebook que quieren evitar que la información de su perfil sea accesible, tienen que entrar en las <a href="http://www.facebook.com//login.php" target="_blank">opciones de privacidad</a>  de la red social y cambiar su perfil de &#8220;Abierto&#8221; a &#8220;Solamente amigos&#8221;.  Modificando los parámetros de privacidad también se puede evitar que  los datos sean accesibles desde Google u otros </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Publicados/datos/millones/usuarios/Facebook/elpeputec/20100729elpepunet_1/Tes">El País</a>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/14423462-2261534161659273210?l=blog.segu-info.com.ar' alt='' /></div>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3buddaDdnktooVU-CeDYj_2MNbc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3buddaDdnktooVU-CeDYj_2MNbc/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3buddaDdnktooVU-CeDYj_2MNbc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3buddaDdnktooVU-CeDYj_2MNbc/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~4/UbwnvlxtY5M" height="1" width="1" /></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/publicados-los-datos-de-100-millones-de-usuarios-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista sobre ¿Qué tan segura es la nube?</title>
		<link>http://seguridadinformatica.info/entrevista-sobre-%c2%bfque-tan-segura-es-la-nube/</link>
		<comments>http://seguridadinformatica.info/entrevista-sobre-%c2%bfque-tan-segura-es-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dudas]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[La Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[La Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadinformatica.info/entrevista-sobre-%c2%bfque-tan-segura-es-la-nube/</guid>
		<description><![CDATA[Durante este mes he sido entrevistado por la revista Channel Planet de Colombia sobre los servicios brindados en la nube y la seguridad de Cloud Computing. Sin lugar a dudas el tema de seguridad se ha convertido en uno de los aspectos claves a la hora de tomar la decisión de subir o no a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante este mes he sido entrevistado por la revista <a href="http://www.channelplanet.com/">Channel Planet</a> de Colombia sobre los servicios brindados en la nube y la seguridad de Cloud Computing.</p>
<blockquote><p><i>Sin lugar a dudas el tema de seguridad se ha convertido en uno de los aspectos claves a la hora de tomar la decisión de subir o no a la nube. Channel Planet conversó con Cristian Borghello de Argentina y Omar Herrera de México, expertos latinoamericanos en seguridad sobre este neurálgico tema en el Cloud Computing.</i></p></blockquote>
<p>Algunas preguntas fueron sobre la perspectiva respecto al tema de seguridad actual en Cloud Computing y sobre los mayores riesgos y retos que deben enfrentar los proveedores y los clientes que están decidiendo sobre ofrecer o utilizar servicios en la nube.</p>
<p>El segundo número de la revista puede ser encontrado <a href="http://issuu.com/channelplanet/docs/cloudmagazine02">aquí</a> y la entrevista completa a mí y a Omar puede ser leída en <a href="http://www.channelplanet.com/?idcategoria=24018">¿Qué tan segura es la nube?</a></p>
<p><b>Cristian de la Redacción de <a href="http://www.segu-info.com.ar/">Segu-Info</a></b>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/14423462-701914009991850094?l=blog.segu-info.com.ar' alt='' /></div>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eOCtUVvEmLZDBAtAmHkg3HSALOg/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eOCtUVvEmLZDBAtAmHkg3HSALOg/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eOCtUVvEmLZDBAtAmHkg3HSALOg/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eOCtUVvEmLZDBAtAmHkg3HSALOg/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~4/nCZH9Y4aoI8" height="1" width="1" /></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguridadinformatica.info/entrevista-sobre-%c2%bfque-tan-segura-es-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
